兩個都是鼎捷軟件的產品,只是面向的客戶群不同,價錢不同,系統功能覆蓋面不同。
易飛:面向的是 中小型制造業 較貴 業務邏輯處理相對復雜;
易助:面向的是 小型企業 較便宜 業務邏輯處理相對簡單(面向流通業多點)。
一、優勢總結
1、總體訴求差異
2、易飛集團方案
業務、財務數據都只需要一次輸入,實現了單據的唯一性,減少了繁重的對帳工作。
一次操作,產生銷售公司和制造中心各類單據價格在傳輸過程中,依據價格策略自動變化

二,系統架構對比
項 目 | 易 飛 | 易 助 |
語言 | 支持英文、中文簡體、中文繁體 ? ? (簡繁體自動翻譯) ? ??? | 支持中文簡體 |
用戶/權限 | 用戶和權限分開設置,有組權限 ? ? | 支持角色權限 |
單別/單據性質 | 可根據單別定義不同權限、流程和 ? ? 單據審批等 | 作為單據和報表篩選條件 |
任務管理中心 | 支持任務管理中心與郵件、短信整合 ? ? ,并可做單據主動通知 | 以消息方式提醒預警事項和 ? ? 待辦事務 |
后臺處理 | 支持報表和批次作業的周期性設置?? ? ??和后臺處理功能 | 成本計價支持周期性作業?? |
Web報表平臺 | 支持,可定義字段,做數據統計 ? ? 和圖形分析?? | 不支持 |
報表數據庫 | 支持 | 不支持 |
工作流簽核 | 支持系統?/?IE /?手機三種方式 | 不支持 |
項目 | 易飛 | 易助 |
層級 | 多公司、多工廠、多倉庫、 | 多公司、多倉庫、多批號 |
多庫位、多批號 |
計量單位 | 單一單位、大小單位、制造雙單位、單位轉換 | 庫存單位、采購單位、單位轉換 |
數據精度 | 數量:6,單價:8 | 數量:4,單價:6 |
? ?金額:2,匯率:7 | 金額:4,匯率:6 |
庫存量不足 | 支持分倉設置 | 針對所有倉庫 |
標準成本 | 支持標準成本制、實際成本 | 實際成本+利潤率 |
批號 | 支持自動分倉,拆分原則:批號、批號生產日、批號有效日、最近入庫日、最近出庫日、庫存量、庫位 | 不支持自動分倉,拆分原則:批號、生產日期、有效日期、庫存量 |
項目 | 易飛 | 易助 |
幣種匯率 | 支持銀行買進/賣出等多種匯率 | 只支持按幣種設定匯率 |
取價順序 | 采購、銷售、委外支持 | 最近一次交易價格>供應商or客戶商品價格>標準定價 |
自定義取價順序 |
編碼原則 | 支持商品、客戶、供應商、固定資產、批號、發票等根據類別定義編碼原則 | 只支持按類別統一編碼原則 |
報廢品管理 | 支持從報廢到銷毀的過程管理 | 只支持報廢結果處理 |
系統啟用 | 支持所有模塊 | 僅支持工藝管理 |
數據集成 | CRM、PLM、BI、HR、 ? ??電子商務、工作流 | 工作流 |
層級——易飛支持多公司、多工廠、多倉庫、多庫位、多批號

任務管理中心——易飛支持任務管理中心與郵件、短信整合,并可做單據主動通知;易助以消息方式提醒預警事項和待辦事務。

單別——易飛可以根據單別定義不同權限、流程和單據格式;易助的單據性質僅作為單據的篩選條件,類似備注字段。
三,供應鏈對比
物料規劃,計劃管理對比
項 目 | 易 飛 | 易 助 |
商品類別 | 支持會計、商品、倉管、生管多類別的設置 | 支持會計、商品分類 |
商品來源 | 采購、自制、委外、虛設件、配置件五類 | 采購、自制、委外、 ? ? 配置件四類 |
前置天數 | 固定/變動前置天數 | 固定前置天數 |
材料用量 | 支持批量、最低補量、補貨倍量、 ? ??最小用量和領用倍量5種 | 支持批量、最低補量、 ? ? 補貨倍量3種 |
補貨方式 | 支持MRP、LRP、再補貨點補貨 | 支持LRP ? ??? |
領料碼 | 逐批領料、自動扣料、單獨領料、包裝發料 | 逐批領料 |
數量控制 | 支持生產部分的超領、超入、缺領控制 | 只支持控制是否超領 |
價格限制 | 上下限按比例 | 直接價格限制 |
服務商品 | 支持 | 不支持 |
品號特征 | 支持 | 不支持 |
銷售業務
項目 | 易飛 | 易助 |
客戶狀態 | 支持客戶設置核準狀態 | 支持客戶注銷和反注銷 |
母子公司 | 支持母子公司管理 | 支持請款客戶 |
客戶商品價格 | 支持分量計價、生失效日管理 | 不支持分量計價 |
信用額度 | 支持按客戶及單據 ? ? 設定信用額度控制參數 | 支持按客戶設定 ? ? 信用額度控制參數 |
客戶商品價格調整 | 支持自動生成客戶商品特價 | 在客戶信息中批量 ? ? 調整客戶商品價格 |
取價順序 | 支持針對客戶設置價格順序 | 支持按客戶設定價格等級 |
項目 | 易飛 | 易助 |
付款方式 | 可針對不同業務類型設置付款條件, ? ? 可單獨設置折扣及折扣取得方式、 ? ? 可設定分期付款條件 | 根據客戶設置 |
客戶評級 | 通過客戶ABC分析表評級 | 不支持 |
產品配置方案 | 支持按產品設置單階、多階配置方案 | 單階選配 |
銷售預測 | 支持 | 不支持 |
報價管理 | 支持銷售報價的分量計價,自動報價管理 | 報價向導 |
合同管理 | 支持(數值、價值、標準合同) | 不支持 |
訂單管理 | 支持訂單轉借出業務 | 不支持 |
出貨通知 | 支持 | 不支持 |
銷/退貨管理 | 銷貨支持超交管理、支持零組件發貨, ? ? 銷退支持退貨和折讓 | 只支持退貨 |
采購供應
項目 | 易飛 | 易助 |
分量計價 | 供應商商品價格和詢價單支持分量計價 | 不支持 |
生/失效日期 | 供應商商品價格支持生/失效日期管理 | 不支持 |
請購單 | 請購有多種來源(訂單、MRP、LRP、 ? ??BOM、再補貨建議表),支持分購管理 | 沒有前置單據不支持 ? ? 分購管理 |
采購單 | 支持采購轉借入業務 | 不支持 |
進貨管理 | 支持采購超收率設置 | 無超收率管控 |
退貨管理 | 退貨單支持退貨和折讓 | 僅支持退貨 |
供應商評級 | 可篩選參與評級的供應商范圍、 ? ? 起止日期,自定義評級條件 | 不支持 |
四,生產模塊對比
制造能力-BOM
項目 | 易飛 | 易助 |
核準狀況 | 支持BOM設置核準狀況 | 僅審核 |
生/失效日期 | 支持生/失效日期管理 | 不支持 |
工藝投料 | 支持BOM作工藝投料管理 | 不支持 |
插件位置 | 支持BOM有插件位置 | 不支持 |
分量損耗 | 支持分量損耗 | 不支持 |
材料類型 | 直接材料、間接材料、供應商供料、 ? ? 不發料、客供料5種 | 一般用料 |
BOM變更 | 支持BOM作變更管理 | 不支持 |
制造能力-生產管理
項目 | 易飛 | 易助 |
聯副產品 | 支持聯副產品,成本分攤按數量及比例 | 支持副產品,成本需手工錄入 |
計劃來源 | 計劃來源支持訂單、工單、MPS、銷售預測支持分段式的計劃 | 訂單、生產計劃 |
生產排程 | 支持MPS | 不支持 |
產能管理 | 支持按產能做品號的供需統計,做產能的負荷評估 | 不支持 |
生產領料 | 支持齊套發料檢視、入庫轉領料、 ? ? 挪料單、自動扣料等 | 支持一般領料、工單欠料分析表 |
工藝管理 | 支持工藝返工、盤點、轉撥 ? ? 支持移轉報工 | 支持工單轉移和返工轉移 |
生產成本 | 在產品成本支持在制約量,支持按實際或權數分攤制造費、人工費 | 按人工、制分攤權數 ? ? 分攤人工制費 |
制造能力-工藝管理
工藝管理——易飛支持工藝返工、盤點、轉撥,支持移轉報工,易助支持工單轉移和返工轉移


生產成本
生產成本——易飛?在產品成本支持在制約量,支持按實際或權料分攤制造費、人工費
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?易助?支持按人工分攤權數、按制費分攤權數分攤

五,財務模塊對比
財務管理
項目 | 易飛 | 易助 |
應收/應付參數 | 支持應收/應付結賬、關賬、支持銷售發票 ? ? 做限額管理,可選擇壞賬計提方法, ? ? 應收支持二種確認收入方式 | 只支持賬款核銷 |
壞賬處理 | 支持壞賬準備、計提和沖銷 | 只能錄入憑證處理 |
會計參數 | 費用預算參數控制,財務比率分析 | 只支持科目預算設定 |
憑證參數 | 支持憑證金額及摘要檢查,科目和客戶顯示方式選擇,資金赤字控制是否啟用 ? ? 流水號管理 | 參數控制相對簡易 |
會計科目 | 支持兩種核算項目 | 一種 |
預算控制 | 支持費用預算控制,可做預算追加、 ? ? 預算挪用,部門或科目預算分析表 | 簡單預算不作控制 |
成本計算 | 支持兩種成本計算方式 | 一種 |
核算項目——易飛核算項目更加豐富
易飛強大的自動錄入功能設定;易助簡單的分錄模板設定
費用預算——易飛支持費用預算控制,可做預算追加、預算挪用,出部門或科目預算分析表
閱讀原文:原文鏈接
點晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,聯系電話:4001861886
該文章在 2025/5/8 10:55:50 編輯過